ŞARKIŞLA KAYMAKAMLIĞI | ||||||||||||||||||
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'nden | ||||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçe | Mahalle / Köy | Ada No | Parsel No | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
1 | Sivas | Şarkışla | Arıklar | 130 | 11 | Hali Arazi | 18.357,01 | Tam | 18.357,01 | İmarsız | 1.660.000,00 | 498.000,00 | 20.12.2023 | 09:30 | ||||
2 | Sivas | Şarkışla | Karakuz | 102 | 22 | Tarla | 6.315,76 | Tam | 6.315,76 | İmarsız | 90.000,00 | 27.000,00 | 20.12.2023 | 09:45 | ||||
3 | Sivas | Şarkışla | Karakuz | 112 | 12 | Hali Arazi | 1.089,14 | Tam | 1.089,14 | İmarsız | 15.000,00 | 4.500,00 | 20.12.2023 | 10:00 | ||||
4 | Sivas | Şarkışla | Kayapınar | 173 | 6 | Arsa | 335,44 | Tam | 335.44 | İmarsız | 40.000,00 | 12.000,00 | 20.12.2023 | 10:15 | ||||
5 | Sivas | Şarkışla | Kömürkaya | 102 | 118 | Bahçe | 427,26 | Tam | 427,26 | İmarsız | 60.000,00 | 18.000,00 | 20.12.2023 | 10:30 | ||||
6 | Sivas | Şarkışla | Kömürkaya | 161 | 1 | Arsa | 777,45 | Tam | 777,45 | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 20.12.2023 | 10:45 | ||||
7 | Sivas | Şarkışla | Kömürkaya | 144 | 2 | Arsa | 297,67 | Tam | 297,67 | İmarsız | 38.000,00 | 11.400,00 | 20.12.2023 | 11:00 | ||||
8 | Sivas | Şarkışla | Kömürkaya | 142 | 7 | Arsa | 631,34 | Tam | 631,34 | İmarsız | 110.000,00 | 33.000,00 | 20.12.2023 | 11:15 | ||||
9 | Sivas | Şarkışla | Kömürkaya | 142 | 8 | Arsa | 633,05 | Tam | 633,05 | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 20.12.2023 | 11:30 | ||||
10 | Sivas | Şarkışla | Kömürkaya | 142 | 3 | Arsa | 926,27 | Tam | 926,27 | İmarsız | 130.000,00 | 39.000,00 | 20.12.2023 | 11:45 | ||||
11 | Sivas | Şarkışla | Kömürkaya | 162 | 2 | Arsa | 320,87 | Tam | 320,87 | İmarsız | 40.000,00 | 12.000,00 | 20.12.2023 | 13:30 | ||||
12 | Sivas | Şarkışla | Mengensofular | 110 | 16 | Ham toprak | 1.349,08 | Tam | 1.349,08 | İmarsız | 20.000,00 | 6.000,00 | 20.12.2023 | 13:45 | ||||
13 | Sivas | Şarkışla | Mengensofular | 119 | 16 | Ham toprak | 11.450,74 | Tam | 11.450,74 | İmarsız | 120.000,00 | 36.000,00 | 20.12.2023 | 14:00 | ||||
14 | Sivas | Şarkışla | Mengensofular | 111 | 16 | Ham toprak | 3.254,42 | Tam | 3.254,42 | İmarsız | 40.000,00 | 12.000,00 | 20.12.2023 | 14:15 | ||||
15 | Sivas | Şarkışla | Mengensofular | 107 | 3 | Ham toprak | 1.923,92 | Tam | 1.923,92 | İmarsız | 25.000,00 | 7.500,00 | 20.12.2023 | 14:30 | ||||
16 | Sivas | Şarkışla | Uçuk | 124 | 1 | Ham toprak | 2.083,50 | Tam | 2.083,50 | İmarsız | 160.000,00 | 48.000,00 | 20.12.2023 | 14:45 | ||||
17 | Sivas | Şarkışla | Yahyalı | 168 | 40 | Hali Arazi | 6.239,27 | Tam | 6.239,27 | İmarsız | 570.000,00 | 171.000,00 | 20.12.2023 | 15:00 | ||||
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||||
Sıra no | İli | İlçe | Mahalle / Köy | Ada No | Parsel No | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Hazine Yüzölçümü | İmar Durumu | Kiralama süresi | Kiralama Alanı | Kiralama Amacı | İlk Yıl Tahmini Bedel |
|
İhale Tarihi | İhale saati | ||
1 | Sivas | Şarkışla | Cemel/Yeni mahalle | 186 | 22 | Tarla | 1.804,69 | 1.804,69 | İmarsız | 5 Yıl | Tamamı | Arı kovanı koyma yeri | 5.000,00 | 1.500,00 | 20.12.2023 | 15:15 | ||
AÇIKLAMALAR: | ||||||||||||||||||
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 17 adet taşınmazın satış ve 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Şarkışla Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||||
2- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Şarkışla Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir. | ||||||||||||||||||
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||||||||
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı), teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Şarkışla Malmüdürlüğü (Muhasebe Servisi) veya Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. | ||||||||||||||||||
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) | ||||||||||||||||||
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı) | ||||||||||||||||||
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||||||
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||||||||||
5- Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım en fazla 2 (İki) Yıl da taksitlerle kanuni faiziyle birlikte ödenir.Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. | ||||||||||||||||||
6-Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir. | ||||||||||||||||||
7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | ||||||||||||||||||
8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||||
Not: Geçici Teminatın Yatırılacağı İBAN Numarası (Ziraat Bankası Şarkışla Malmüdürlüğü) : TR81 0001 0002 3100 0010 0058 12 | ||||||||||||||||||
İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. | ||||||||||||||||||
İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN01938211